Dopo il successo della scorsa stagione, torna finalmente il contest “velista dell’anno”.
Torna con nuove idee e nuovo regolamento!
Clicca qui per visualizzare il regolamento 2015.
Il format, pensato per incentivare la pratica della vela leggera, prevede una serie di allenamenti e veleggiate aperte a tutti gli appassionati.
Al termine della stagione, lo sportivo che avrà collezionato il maggior punteggio nelle prove sarà eletto come “Il Velista dell’Anno 2015”.
Clicca qui per visualizzare il resconto del 2014.
Di seguito la classifica provvisoria 2015
CLASSIFICA DEFINITIVA 2015
Ultimo aggiornamento Prova del 23/08/2015
POSIZIONE | VELISTA |
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
P5 |
P6 |
P7 |
TOT |
1 | Cavallari M. | 25 | 20 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 169 |
2 | Bellodi R. | 25 | 36 | 18 | 30 | 18 | 0 | 18 | 145 |
3 | Alvisi S. | 0 | 50 | 0 | 36 | 15 | 25 | 18 | 141 |
4 | Pellegatti G. | 18 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 80 |
5 | Simone | 0 | 12 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74 |
6 | Rimondi M. | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 69 |
7 | Betti R. | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 67 |
8 | Varotto L. | 0 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62 |
9 | Baraldi P. | 0 | 16 | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 51 |
10 | Bonaga A. | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 | 33 |
11 | Galvani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
12 | Vincenzo Piramidi | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 22 |
13 | Venturoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 |
14 | Saladini | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | Saladini | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
16 | Guercio A. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | Jacopo Piramidi | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
18 | Bellato | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | Zaniboni Gianni | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | Zaniboni Giulio | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | Ballottari M. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | Faggioli G. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
23 | Lazzarini | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Landi C. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Brusa V. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Brugnara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Mazzetti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Ponzi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Lazzarini | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Onfiani | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Brusiani | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Fantini | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Panciroli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Bordon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Bellodi P. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Rattiglieri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Le Prove:
P1: 12/07/2015 Allenamento Base Nautica CSVB
P2: 18/07/2015 Prova Eroica Navigazione CSVB
P3: 02/08/2015 Allenamento CSVB
P4: 08/08/2015 XVII° Trofeo Vele di Bellocchio
P5: 09/08/2015 Allenamento CSVB
P6: 22/08/2015 Allenamento CSVB
P7: 23/08/2015 Allenamento CSVB
Pingback: Balloons Festival 2015 |·
Pingback: RC News |·