Categoria Derive
| Cognome | Deriva | Classifica | Compensato | Tempo reale |
| Lazzarini Francesco | Europa | 1 | 38’ 23” | 43’ 43” |
| Alvisi Stefano | Contender | 2 | 38’ 39” | 38’ 25” |
| Cavallari Marco e Angela | Laser 4000 | 3 | 39’ 11” | 35’ 30” |
| Elliot Edoardo | Laser 4.7 | 4 | 39’ 12” | 46’ 08” |
| Saladini – Generali | 470 | 5 | 42’ 35” | 41’ 26” |
| Varotto – Bellodi | FD | 6 | 42’ 47” | 37’ 39” |
| Fagioli – Ravani | Tipsy | 7 | 44’ 15” | 51’ 04” |
| Baraldi Pierumberto | Finn | 8 | 46’ 42” | 50’ 12” |
| Galvani – Rimondi | C 14 | 9 | 49’ 23” | 49’ 32” |
| Ballottari Maurizio | UFO XS | 10 | 52’ 22” | 59’ 39” |
| Bonsetti – Cavallari | Flying Junior | 11 | 58’ 24” | 1h 07’ 24” |
| Dosi – Dosi | Flying Junior | 12 | 1h 04’ 59” | 1 h 15’ 00” |
Categoria Laser Std
| Cognome | Deriva | Classifica | Compensato | Tempo reale |
| Siviero Alessandro | Laser standard | 1 | 36’ 56” | 39’ 49” |
| Malaguti Marco | Laser standard | 2 | 40’ 32” | |
| Bellato Graziano | Laser standard | 3 | 40’ 56” | |
| Benini Attilio | Laser standard | 4 | 47’ 44” |
Categoria Multiscafi
| Cognome | Catamarano | Classifica | Compensato | Tempo reale |
| Feggi Fabio – Rossi | BIM 16 | 1 | 39’ 30” | 45’ 49” |
| Costa Alessandro | Javelin | 2 | 39’ 54” | 39’ 04” |
| Fontanesi Paolo – Fontanaesi | Tornado Sport | 3 | 40’ 43” | 39’ 20” |
| Freddi – Freddi | Dart Sting | 4 | 42’ 34” | 57’ 03” |
| Segala Roberto | Classe “A” | 5 | 45’ 09” | 46’ 03” |
| Benedetti Sergio | Classe “A” | 6 | 45’ 25” | 46’ 19” |
| Bigoni Antonio | Classe “A” | 7 | 45’ 25” | 46’ 20” |
| Borgatti Aldo | Classe “A” | 8 | 50’ 29” | 51’ 30” |
| Peggio Enrico | Mattia S | 9 |