Classifica definitva XI Veleggiata Sociale

Indice

Categoria Derive

EQUIPAGGIO DERIVA COMPENSATO REALE
1 Nobile A. Finn 1h 03’ 06” 1h 08’ 40”
2 Cavallari M/Cavallari A Laser 4000 1h 04’ 41” 58’ 36”
3 Alvisi Stefano Contender 1h 08’ 06” 1h 07’ 41”
4 Berardo F. Europa 1h 08’ 18” 1h 07’ 53”
5 Varotto L./Bellodi R. FD 1h 11’ 45” 1h 03’ 08”
6 Landi C. Europa 1h 14’ 06” 1h 24’ 24”
7 Di Stefano/Bianchi Tridente16 1h 15’ 23” 1h 29’ 02”
8 Saladini G/Cavallari V. 470 1h 16’ 09” 1h 14’ 06”
9 Fagioli G. Tipsy 1h 16’ 22” 1h 28’ 08”
10 Zanolini A. Laser 2 1h 18’ 02” 1h 20’ 37”
11 Bonsetti A. FJ 1h 20’ 18” 1h 32’ 40”
12 Pellizzari/Trevisani 420 1h 21’ 04” 1h 28’ 07”
13 Guercio A. 470 1h 22’ 13” 1h 20’ 00”
14 Galvani A. Tridente 16 1h 23’ 33” 1h 38’ 40”
15 Zaniboni G. FJ 1h 27’ 05” 1h 40’ 30”
15 Capperllari/Zanardi Skipper DNF DNF
15 Maranini FJ DNF DNF

Categoria Laster Standard

TIMONIERE COMPENSATO REALE
1 Fabbri D. 1h 06’ 51”
2 Malaguti M. 1h 07’ 20”
3 Bellato G. 1h 09’ 17”
4 Benini A. 1h 24’ 46”
5 Bozzini L. 1h 25’ 26”

Categoria Catamarani

EQUIPAGGIO CATAMARANO COMPENSATO REALE
1 Costa A.
Classe A  59’ 06” 59 16”
2 Benedetti S. Javelin  1h 09’ 56” 1h 08’ 32”
3 Freddi/Freddi Dart Sting  1h 14’ 15” 1h 39’ 30”
4 Segala R. Javelin  1h 14’ 16” 1h 12’ 47”
5 Pavani P. Classe A
 1h 16’ 38” 1h 18’ 10”
6 Bigoni A. Classe A 1h 17’ 49” 1h 19’ 22”
7 Cattini/Galli Mattia S 1h 27’ 17” 1h 37’ 45”
8 Galeotti/Galeotti Hobie Cat 16 1h 28’ 44” 1h 42’ 03”
8 Morelato/Morelato Phantom 16 1h 14’ 28” 1h 59’ 00”
10 Benedetti F. Felix 2h 30’ 00” 1h 59’ 30”
11 Massari R. BIM 20 DNF DNF
11 Andreotti/Sottini Tornado DNF DNF