SECONDA EDIZIONE CAMPIONATO RC
ANNO 2017
In collaborazione con Gruppo Modellisti Ferrara
A seguire saranno riportate le classifiche suddivise per classe velica, nell’ordine:
IOM
AC 120
M
< 1 metro
Al termine delle 7 prove saranno possibili 2 (due) scarti.
CLASSE IOM
| Posizione | Velisita | Classe / N° Velico |
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
P5 |
P6 |
P7 |
TOT |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |
CLASSE M
| Posizione | Velisita | Classe / N° Velico |
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
P5 |
P6 |
P7 |
TOT |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |
CLASSE AC120
| Posizione | Velisita | Classe / N° Velico |
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
P5 |
P6 |
P7 |
TOT |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |
Le Prove:
P1: Sabato 4 Marzo 2017 – ON go
P2:
P3:
P4:
P5:
P6:
P7: